Kit Frizione Val801409

190,00 €
IVA incluse
801409

Kit frizione Iveco Daily  II - III

Quantità
Ultimi articoli in magazzino

  Pagamento 100% Sicuro

Carta di Credito e Paypal

  Spedizione super veloce

Corriere espresso GLS

  Cambio e reso facile e veloce

Sodisfatto o rimborsato

IVECO Daily III Van / Station Wagon (Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 84 - 106 CV, Diesel)

2.8 29 L 11 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CV

2.8 29 L 9 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 CV

2.8 35 S 11 V,35 C 11 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 106 CV

2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Anno di produzione 05.1999 - 07.2007, 2798 ccm, 84 CV

IVECO Daily III Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 84 - 106 CV, Diesel)

2.8 29 L 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 105 CV

2.8 29 L 9, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 CV

2.8 35 S 11,35 C 11, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 106 CV

2.8 35 S 9,35 C 9, Anno di produzione 05.1999 - 04.2006, 2798 ccm, 84 CV

VECO Daily II Camion pianale/Telaio (Anno di produzione 01.1989 - 05.1999, 75 - 103 CV, Diesel)

2.8 30-10, Anno di produzione 01.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV

2.5 30-8, Anno di produzione 01.1992 - 08.1998, 2499 ccm, 82 CV

2.8 30-8, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CV

2.5 30-8, Anno di produzione 01.1992 - 08.1998, 2499 ccm, 75 CV

2.8 30-8, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CV

2.5 35-10, Anno di produzione 01.1989 - 12.1996, 2499 ccm, 103 CV

2.8 35-10, Anno di produzione 01.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV

2.5 35-8, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 75 CV

2.5 35-8, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 82 CV

2.8 35-8, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CV

2.8 40-10 W 4x4, Anno di produzione 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV

2.5 45-10, Anno di produzione 01.1989 - 04.1996, 2499 ccm, 103 CV

49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,..., Anno di produzione 01.1989 - 04.1996, 2499 ccm, 103 CV

2.8 49-10, Anno di produzione 05.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV

IVECO Daily II Van / Station Wagon (Anno di produzione 01.1989 - 05.1999, 75 - 103 CV, Diesel)

2.5 4x4, Anno di produzione 11.1989 - 05.1996, 2499 ccm, 103 CV

2.8 30-10, Anno di produzione 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV

2.5 30-8, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 75 CV

2.5 30-8, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 82 CV

2.5 30-8, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 82 CV

2.8 30-8, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CV

2.5 35-10, Anno di produzione 01.1989 - 08.1998, 2499 ccm, 103 CV

2.8 35-10, Anno di produzione 01.1996 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV

2.5 35-8, Anno di produzione 01.1991 - 08.1998, 2499 ccm, 75 CV

2.5 35-8, Anno di produzione 01.1991 - 08.1998, 2499 ccm, 82 CV

2.8 35-8, Anno di produzione 09.1998 - 05.1999, 2798 ccm, 84 CV

2.8 40-10 4x4, Anno di produzione 01.1997 - 05.1999, 2798 ccm, 103 CV

2.5 45-10 V, Anno di produzione 01.1989 - 04.1996, 2499 ccm, 103 CV

2.5 49-10 V, Anno di produzione 01.1989 - 04.1996, 2499 ccm, 103 CV

801409

Scheda dati

Diametro esterno
235 mm
Numero di denti
10 pcs.
Profilo hub
29 x 23
Potenza di lancio
6800 N

Commenti Nessun cliente per il momento.

To top

Nuovo Registro conti

Hai già un account?
Entra invece O Resetta la password
Ti serve aiuto?